本产品是基于气体成像(OGI)非接触式本质安全型气体检漏仪,主要用于 VOCs气体泄漏检测。可在不影响作业情况下快速扫描气体管道等相关设备,以热成像方式实时、直观定位气体泄漏点,实现安全距离快速检测,极大保证了操作人员的安全,便于快速检修。检漏仪还具备红外测温功能,具有 EX ic Ⅱ c T4Gc 等级防爆认证及 IP54防护等级。

性能指标 |
探测器类型 | 制冷型红外焦平面探测器 |
分辨率 | 320×256@30μm |
响应波段 | 3.2 ̴ 3.4μm |
NETD(噪声等效温差) | 常温下:≤20mK |
视场大小 | 标准:14.5°×11.6°,可选配;24°×18° |
对焦 | 手动 |
显示屏 | 5.5寸触摸阳光屏,分辨率:1280×720 |
可见光摄像头 | CMOS,400万像素,内置1个LED补光灯 |
图像调色板 | 8种色板可选 |
气体图像增强 | 10档可调 |
气体检测 | 检测到气体后,自动加载图框并渲染(产品需保持稳定) |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 |
电子变焦 | 1x、2x、3x、4x |
外红图像 | 灰度、伪彩色 |
可见光图像 | 彩色 |
HSM | 监测到气体后载图像上加载绿色图框渲染 |
画中画 | 可见光图像上可叠加红外图像 |
控制功能 |
测温范围 | -20°C ̴ +350°C |
测温精度 | ±2°C(0 ̴ 100°C),±2%(小于0°C) |
测温分析 | 10个点测温分析 |
10条线测温分析 |
10个区域测温分析 |
自动显示全屏/区域/线的最高温、最低温、平均温度 |
温度报警 | 高于/低于设定温度值自动视觉报警 |
温度校正 | 手动校正 |
储存介质 | 128G可拆卸SD卡+128GEMMC |
图片格式 | .JPEG,存储路径默认EMMC,可选SD卡 |
视频录制 | .ts格式,实时录制,存储路径默认EMMC,可选SD卡 |
图像注释 | 语音和图像同时存储 |
地理信息 | 内置GPS定位模块,可添加定位坐标至图像文件 |
视频输出 | HDMI |
数据接口 | WIFI、蓝牙、USB |
电源接口 | 专用电源适配器供电及充电 |
电池 | 可充电锂电子聚合物电池,25°C环境正常使用连续工作不小于2.5小时 |
外部供电 | 12V电源适配器 |
启动时间 | 约6分钟 |
设置 | 日期、时间、温度偏移量、显示屏亮度、省电模式 |
激光指示器 | 二级、1mW/635nm红色 |
防爆等级 | Ex ic II C T4 Gc、Ex ic III C T135°C Dc |
防护等级 | IP54 |
物理特性 |
重量 | ≤2.2kg |
尺寸 | ≤245×125×105mm(长、宽、高,含镜头) |
可探测气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、己烷、庚烷、异戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、戊烷、辛烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等 |